권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
권선동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3029 | 415466.97 | 202319.21 | 경기도 수원시 권선구 권선동 914 - 7 |
| 303 | 417926.20 | 202009.37 | 수원시 권선구 권선동 940-3 |
| 3030 | 415546.49 | 202312.66 | 경기도 수원시 권선구 권선동 254 |
| 3031 | 415702.08 | 202320.99 | 경기도 수원시 권선구 권선동 914 - 29 |
| 3032 | 516106.22 | 202321.12 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1367-11 |
| 3033 | 516103.74 | 202396.38 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1367-11 |
| 3034 | 415772.60 | 202415.59 | 경기도 수원시 권선구 권선동 181 - 3 |
| 3035 | 516047.61 | 202573.59 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1368-3 |
| 3036 | 415884.90 | 202347.43 | 경기도 수원시 권선구 권선동 273 |
| 3037 | 415949.93 | 202387.19 | 경기도 수원시 권선구 권선동 914 - 19 |
| 3038 | 416046.04 | 202429.90 | 경기도 수원시 권선구 권선동 163 - 51 |
| 3039 | 516435.67 | 202437.67 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1367-12 |
| 304 | 417939.61 | 201962.31 | 경기도 수원시 권선구 권선동 945 |
| 3040 | 516415.98 | 202508.43 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1367-12 |
| 3041 | 516391.40 | 202597.88 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1368-2 |


