권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
고색동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 2998 | 55723.59 | 10251.04 | 수원시 권선구 고색동 886-218 |
| 2999 | 416818.41 | 197714.07 | 수원시 권선구 고색동 886-146 |
| 3002 | 416268.38 | 199058.34 | 경기도 수원시 권선구 고색동 223 |
| 3003 | 416507.26 | 199202.08 | 경기도 수원시 권선구 고색동 120 |
| 3004 | 416643.32 | 199166.88 | 경기도 수원시 권선구 고색동 120 - 1 |
| 3005 | 416742.44 | 199161.49 | 경기도 수원시 권선구 고색동 214 - 12 |
| 3006 | 416839.62 | 199111.29 | 경기도 수원시 권선구 고색동 166-6 |
| 3007 | 416881.81 | 199231.20 | 수원시 권선구 고색동 186-40 |
| 3008 | 416997.60 | 199056.35 | 경기도 수원시 권선구 고색동 864 - 103 |
| 3009 | 417161.12 | 199201.62 | 경기도 수원시 권선구 고색동 179 - 7 |
| 3010 | 416632.66 | 198758.10 | 수원시 권선구 고색동 270-2 |
| 3011 | 416578.35 | 198770.47 | 수원시 권선구 고색동 273 |
| 3012 | 416491.94 | 198790.09 | 수원시 권선구 고색동 275-1 |
| 3013 | 416353.74 | 198821.59 | 수원시 권선구 고색동 280-1 |
| 3014 | 416216.200 | 198848.930 | 경기도 수원시 권선구 고색동 280-1 |


