권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
오목천동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 2983 | 414420.08 | 197922.34 | 경기도 수원시 권선구 오목천동 782 - 17 |
| 2985 | 515427.14 | 197632.37 | 경기도 수원시 권선구 오목천동 686 - 1 |
| 2986 | 515304.17 | 197805.93 | 경기도 수원시 권선구 오목천동 692-2 |
| 2987 | 515237.45 | 197891.39 | 경기도 수원시 권선구 오목천동 698-1 |
| 2988 | 515104.16 | 198063.95 | 경기도 수원시 권선구 오목천동 709-1 |
| 2989 | 414676.53 | 198447.00 | 경기도 수원시 권선구 오목천동 707-2 |
| 2990 | 414606.69 | 198286.94 | 수원시 권선구 오목천동 |
| 3673 | 415322.080 | 196384.500 | 오목천동 399-4 |
| 3674 | 415494.370 | 196277.080 | 오목천동 404-1 |
| 3675 | 415569.990 | 196493.860 | 오목천동 444-14 |
| 3756 | 4919.84 | 9193.70 | 수원시 권선구 오목천동 369-3 |
| 3757 | 415982.330 | 196682.630 | 권선구 오목천동 316-2 |
| 3758 | 516376.730 | 196721.690 | 오목천동 323-5번지 |
| 3759 | 516340.330 | 196666.350 | 오목천동 364번지 |
| 3760 | 516413.380 | 196593.990 | 오목천동 350-1 |


