권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
고색동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 2928 | 414878.18 | 198337.66 | 경기도 수원시 권선구 고색동 615 - 2 |
| 2929 | 414951.46 | 198354.16 | 경기도 수원시 권선구 고색동 811 - 1 |
| 2930 | 415095.57 | 198303.66 | 경기도 수원시 권선구 고색동 805 - 1 |
| 2931 | 415133.99 | 197954.06 | 경기도 수원시 권선구 고색동 994 |
| 2932 | 415038.95 | 198134.57 | 경기도 수원시 권선구 고색동 |
| 2933 | 415057.72 | 198189.67 | 경기도 수원시 권선구 고색동 994 |
| 2934 | 415203.77 | 198136.72 | 경기도 수원시 권선구 고색동 994 |
| 2935 | 415246.95 | 198251.61 | 경기도 수원시 권선구 고색동 802 - 1 |
| 2936 | 415339.43 | 198246.75 | 경기도 수원시 권선구 고색동 423 - 7 |
| 2992 | 515133.95 | 198506.07 | 경기도 수원시 권선구 고색동 615-1 |
| 2993 | 414740.47 | 198582.42 | 경기도 수원시 권선구 고색동 615 |
| 2994 | 416062.76 | 197982.06 | 수원시 권선구 고색동 450-1 |
| 2995 | 416173.32 | 197945.18 | 수원시 권선구 고색동 549 |
| 2996 | 416265.05 | 197911.69 | 수원시 권선구 고색동 397-5 |
| 2997 | 5631.41 | 10282.70 | 수원시 권선구 고색동 886-74 |


