권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
서둔동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 2816 | 418157.42 | 1910583.80 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 |
| 2817 | 418152.76 | 1910546.50 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 213 - 14 |
| 2818 | 419102.56 | 198043.97 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 213 - 14 |
| 2819 | 419099.71 | 197971.45 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 22 - 20 |
| 2820 | 418289.80 | 1910551.03 | 수원시 권선구 서둔동 |
| 2870 | 419318.19 | 198153.81 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 |
| 2881 | 418681.83 | 199643.59 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 297 |
| 2882 | 418737.24 | 199428.44 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 9 - 23 |
| 2883 | 419426.46 | 198080.49 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 225 - 7 |
| 2890 | 7994.78 | 11178.45 | 서둔동 207-2 |
| 2945 | 419258.25 | 198100.34 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 376 |
| 2946 | 419246.67 | 198149.80 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 357 - 56 |
| 2966 | 419066.63 | 198046.19 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 |
| 2967 | 418987.57 | 198061.86 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 721-1 |
| 2968 | 7959.70 | 10562.98 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 213 - 10 |


