바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

고색동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
2768 415452.66 197948.61 경기도 수원시 권선구 고색동 984
2769 415484.87 198038.13 경기도 수원시 권선구 고색동 984
2770 415632.28 197983.74 경기도 수원시 권선구 고색동 982
2771 415602.85 197899.26 경기도 수원시 권선구 고색동 982
2772 415575.39 197816.21 경기도 수원시 권선구 고색동 982
2773 415691.40 197774.40 경기도 수원시 권선구 고색동 982
2774 415759.10 197938.70 경기도 수원시 권선구 고색동 982
2775 415486.57 197651.21 경기도 수원시 권선구 고색동 983
2842 417406.74 198692.93 경기도 수원시 권선구 고색동 14 - 5
2843 417333.98 198491.69 경기도 수원시 권선구 고색동 894 - 72
2844 5710.45 11228.64 경기도 수원시 권선구 고색동 147 - 5
2845 416674.37 198560.48 경기도 수원시 권선구 고색동 38 - 18
2846 517603.08 198762.04 경기도 수원시 권선구 고색동 14 - 36
2847 517514.15 198775.15 경기도 수원시 권선구 고색동 986
2848 417122.90 198665.95 경기도 수원시 권선구 고색동 986
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로