권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
곡반정동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 2666 | 415370.77 | 202645.32 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 |
| 2667 | 415411.16 | 202662.26 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 13 |
| 2668 | 415452.09 | 202678.75 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 10 |
| 2669 | 415494.65 | 202691.36 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 8 |
| 2670 | 415532.11 | 202706.70 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 6 |
| 2671 | 415571.70 | 202722.68 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 4 |
| 2672 | 415610.63 | 202738.79 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 2 |
| 2673 | 415565.07 | 202850.12 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 11 |
| 2674 | 415525.98 | 202835.29 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 11 |
| 2675 | 415488.55 | 202819.39 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 11 |
| 2676 | 415446.25 | 202802.50 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 11 |
| 2677 | 415406.29 | 202786.62 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 10 |
| 2678 | 415365.50 | 202769.00 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 14 |
| 2679 | 415325.59 | 202752.45 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 14 |
| 2680 | 415287.37 | 202736.72 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 |


