권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
곡반정동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 2651 | 415878.61 | 202939.21 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 505 |
| 2652 | 415644.48 | 202659.94 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 9 |
| 2653 | 415608.45 | 202637.25 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 9 |
| 2654 | 415573.11 | 202611.62 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 9 |
| 2655 | 415535.94 | 202588.40 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 9 |
| 2656 | 415495.57 | 202571.42 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 10 |
| 2657 | 415448.52 | 202566.35 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 12 |
| 2658 | 415326.66 | 202515.76 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 12 |
| 2659 | 415341.62 | 202482.29 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 12 |
| 2660 | 415301.42 | 202466.81 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 12 |
| 2661 | 415262.21 | 202456.47 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 561 |
| 2662 | 415212.10 | 202580.06 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 561 |
| 2663 | 415248.76 | 202595.68 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 13 |
| 2664 | 415289.21 | 202612.17 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 13 |
| 2665 | 415330.05 | 202628.65 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 528 - 13 |


