권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
곡반정동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 2603 | 515535.01 | 202813.60 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 562 |
| 2604 | 515462.35 | 202775.78 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 562 |
| 2605 | 415010.75 | 202629.49 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 562 |
| 2606 | 414900.07 | 202573.38 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 |
| 2607 | 414708.53 | 202476.84 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 581 |
| 2608 | 414617.00 | 202335.23 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 562 - 1 |
| 2609 | 414543.46 | 202208.82 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 562 - 1 |
| 2610 | 414480.21 | 202099.04 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 398 - 3 |
| 2611 | 414438.13 | 202016.82 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 562 - 1 |
| 2612 | 414397.29 | 201944.95 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 402 - 7 |
| 2613 | 414527.25 | 201893.38 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 460 - 7 |
| 2614 | 414687.30 | 201847.69 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 1 - 4 |
| 2618 | 414930.77 | 202218.53 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 560 |
| 2619 | 415127.95 | 202360.36 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 560 |
| 2620 | 415296.14 | 202398.99 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 212 - 8 |


