권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
곡반정동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 2319 | 416165.23 | 203403.10 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 1317 |
| 2320 | 416084.82 | 203376.73 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 1317 |
| 2321 | 416038.66 | 203331.96 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 1317 |
| 2322 | 415961.75 | 203304.55 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 1328 |
| 2323 | 416009.10 | 203170.68 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 1328 |
| 2330 | 416134.44 | 203209.42 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 1317 |
| 2594 | 416068.57 | 202785.46 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 1281 |
| 2595 | 416019.39 | 202956.67 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 1328 |
| 2596 | 516295.83 | 203126.96 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 1328 |
| 2597 | 415812.66 | 202988.27 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 562 |
| 2598 | 415719.29 | 202950.34 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 562 |
| 2599 | 515901.33 | 202970.21 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 562 |
| 2600 | 515800.89 | 202928.71 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 562 |
| 2601 | 515700.13 | 202887.23 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 562 |
| 2602 | 415313.74 | 202782.61 | 경기도 수원시 권선구 곡반정동 562 |


