권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
구운동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 141 | 419324.51 | 197648.87 | 경기도 수원시 권선구 구운동 574 |
| 142 | 419322.10 | 197568.46 | 수원시 권선구 구운동 579 |
| 143 | 419364.12 | 197558.43 | 수원시 권선구 구운동 579 |
| 144 | 419355.99 | 197525.58 | 경기도 수원시 권선구 구운동 |
| 145 | 419383.96 | 197512.04 | 경기도 수원시 권선구 구운동 581 |
| 146 | 419403.46 | 197458.87 | 수원시 권선구 구운동 583 |
| 147 | 419400.25 | 197393.67 | 구운동 583 |
| 148 | 419409.16 | 197336.28 | 수원시 권선구 구운동 139-168 |
| 149 | 419419.20 | 197303.66 | 수원시 권선구 구운동 455-47 |
| 15 | 420039.76 | 197169.48 | 경기도 수원시 권선구 구운동 257 - 3 |
| 150 | 419371.68 | 197300.68 | 경기도 수원시 권선구 구운동 583 |
| 1501 | 420062.76 | 197932.07 | 경기도 수원시 권선구 구운동 544 |
| 1502 | 420164.11 | 197904.34 | 경기도 수원시 권선구 구운동 894 |
| 1503 | 420241.82 | 197877.02 | 경기도 수원시 권선구 구운동 893 |
| 1504 | 420319.31 | 197843.47 | 경기도 수원시 권선구 구운동 894 |


