권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
권선동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 231 | 416959.25 | 202450.81 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1130 |
| 2310 | 416594.25 | 203068.64 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1293 - 14 |
| 2311 | 416629.39 | 203081.58 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1293 - 14 |
| 2312 | 416602.28 | 203036.10 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1293 - 14 |
| 2313 | 416578.32 | 203027.59 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1298 - 1 |
| 2314 | 416593.23 | 202980.86 | 수원시 권선구 권선동 1294-2 |
| 2315 | 416432.97 | 203101.15 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1298 - 1 |
| 2316 | 416454.87 | 203049.81 | 수원시 권선구 권선동 1297-7 |
| 2317 | 416291.59 | 203421.99 | 수원시 권선구 권선동 1308 |
| 2318 | 416235.94 | 203431.96 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1308 |
| 2326 | 416100.75 | 202823.94 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1315-2 |
| 233 | 416948.43 | 202338.68 | 수원시 권선구 권선동 1064-13 |
| 2337 | 416417.13 | 202934.35 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1311-10 |
| 2338 | 416368.95 | 203077.41 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1311-6 |
| 234 | 416996.41 | 202354.34 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1043-12 |


