바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

구운동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
127 419393.22 197823.44 경기도 수원시 권선구 구운동 573
128 419480.49 197584.75 수원시 권선구 구운동 581
129 419458.14 197618.31 경기도 수원시 권선구 구운동 579
13 8669.03 10509.45 수원시 권선구 구운동 467번지
130 419440.86 197646.33 경기도 수원시 권선구 구운동 576
131 419423.27 197673.39 경기도 수원시 권선구 구운동 576
132 419405.80 197699.66 경기도 수원시 권선구 구운동 574
133 419388.30 197726.24 경기도 수원시 권선구 구운동 573
134 419378.86 197766.60 경기도 수원시 권선구 구운동 573
135 419413.16 197541.45 원시 권선구 구운동 581
136 419390.16 197576.76 경기도 수원시 권선구 구운동 579
137 419374.65 197601.00 경기도 수원시 권선구 구운동 579
138 419355.12 197631.54 경기도 수원시 권선구 구운동 576
139 419340.07 197654.81 경기도 수원시 권선구 구운동 576
140 419330.91 197686.06 경기도 수원시 권선구 구운동 573
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로