권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
구운동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 127 | 419393.22 | 197823.44 | 경기도 수원시 권선구 구운동 573 |
| 128 | 419480.49 | 197584.75 | 수원시 권선구 구운동 581 |
| 129 | 419458.14 | 197618.31 | 경기도 수원시 권선구 구운동 579 |
| 13 | 8669.03 | 10509.45 | 수원시 권선구 구운동 467번지 |
| 130 | 419440.86 | 197646.33 | 경기도 수원시 권선구 구운동 576 |
| 131 | 419423.27 | 197673.39 | 경기도 수원시 권선구 구운동 576 |
| 132 | 419405.80 | 197699.66 | 경기도 수원시 권선구 구운동 574 |
| 133 | 419388.30 | 197726.24 | 경기도 수원시 권선구 구운동 573 |
| 134 | 419378.86 | 197766.60 | 경기도 수원시 권선구 구운동 573 |
| 135 | 419413.16 | 197541.45 | 원시 권선구 구운동 581 |
| 136 | 419390.16 | 197576.76 | 경기도 수원시 권선구 구운동 579 |
| 137 | 419374.65 | 197601.00 | 경기도 수원시 권선구 구운동 579 |
| 138 | 419355.12 | 197631.54 | 경기도 수원시 권선구 구운동 576 |
| 139 | 419340.07 | 197654.81 | 경기도 수원시 권선구 구운동 576 |
| 140 | 419330.91 | 197686.06 | 경기도 수원시 권선구 구운동 573 |


