바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

구운동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
113 419507.88 197795.26 경기도 수원시 권선구 구운동 566
114 419505.87 197763.62 경기도 수원시 권선구 구운동 566
115 419660.01 197597.80 경기도 수원시 권선구 구운동 564
116 419618.45 197590.88 경기도 수원시 권선구 구운동 564
117 419593.00 197854.93 경기도 수원시 권선구 구운동 568
1173 419558.18 198177.32 수원시 권선구 구운동 547
118 419562.03 197878.57 경기도 수원시 권선구 구운동 568
119 419550.35 197861.57 경기도 수원시 권선구 구운동 568
120 419484.64 197877.50 경기도 수원시 권선구 구운동 568
121 419509.91 197920.25 경기도 수원시 권선구 구운동 568
122 419494.65 197640.95 경기도 수원시 권선구 구운동 549
123 419467.61 197682.42 경기도 수원시 권선구 구운동 549
124 419441.66 197723.13 경기도 수원시 권선구 구운동 549
125 419417.15 197754.13 경기도 수원시 권선구 구운동 549
126 419431.76 197811.50 경기도 수원시 권선구 구운동 549
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로