권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
권선동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 980 | 416767.28 | 203053.86 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1281 |
| 981 | 416638.00 | 202983.50 | 수원시 권선구 권선동 1244 |
| 982 | 416569.56 | 202956.76 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1281 |
| 986 | 416120.48 | 202713.50 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1281 |
| 988 | 416144.70 | 202522.63 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1281 |
| 989 | 416105.33 | 202667.45 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1281 |
| 990 | 416212.71 | 202330.14 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1281 |
| 991 | 416319.25 | 202046.77 | 수원시 권선구 권선동 1212 |
| 992 | 416927.38 | 202551.76 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1278 |
| 994 | 416864.22 | 202762.69 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1246 |
| 995 | 416826.19 | 202876.36 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1234 |
| 996 | 417013.75 | 202812.01 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1230-10 |
| 997 | 417003.61 | 202840.87 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1277 - 1 |
| 998 | 417040.77 | 202850.31 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1230-8 |
| 경기391 | 516608.280 | 202368.760 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1265 보성@616동 옥상 |


