바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

권선동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3514 415102.10 201731.05 경기도 수원시 권선구 권선동
3515 415350.43 201551.61 경기도 수원시 권선구 권선동
3516 415211.53 201610.69 경기도 수원시 권선구 권선동
3517 415064.04 201674.02 경기도 수원시 권선구 권선동
3518 414913.24 201736.37 경기도 수원시 권선구 권선동
3519 414765.70 201796.46 경기도 수원시 권선구 권선동
352 417479.89 202244.80 경기도 수원시 권선구 권선동 1029
3520 415039.30 201876.81 경기도 수원시 권선구 권선동
3521 415050.01 201908.17 경기도 수원시 권선구 권선동
3522 415053.65 201946.96 경기도 수원시 권선구 권선동
3523 415069.53 201970.99 경기도 수원시 권선구 권선동
3524 415095.11 202021.82 경기도 수원시 권선구 권선동
3525 415084.68 202083.44 경기도 수원시 권선구 권선동
3526 415058.78 202054.35 경기도 수원시 권선구 권선동
3527 415016.79 201999.01 경기도 수원시 권선구 권선동
처음페이지로 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로