바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

구운동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
2823 419303.67 197244.58 경기도 수원시 권선구 구운동 300
2824 419306.20 197299.68 경기도 수원시 권선구 구운동 583
2825 419242.38 197245.67 경기도 수원시 권선구 구운동
2826 419245.64 197196.23 경기도 수원시 권선구 구운동 295 - 7
2827 419145.98 197188.20 구운동 647(도)
2861 8573.62 10502.97 경기도 수원시 권선구 구운동 545
29 419302.58 197684.54 수원시 권선구 구운동 573
2938 419442.54 196616.46 경기도 수원시 권선구 구운동 220 - 14
3 419879.58 196998.17 경기도 수원시 권선구 구운동 405 - 2
30 419297.27 197654.92 수원시 권선구 구운동 574
31 419289.95 197624.74 수원시 권선구 구운동 579
32 419279.69 197577.67 수원시 권선구 구운동 924
33 419271.04 197546.60 수원시 권선구 구운동 584
34 419265.61 197512.07 수원시 권선구 구운동 584
35 419303.95 197504.48 수원시 권선구 구운동 584
처음페이지로 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로