바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

구운동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
186 520074.56 197615.33 경기도 수원시 권선구 구운동 552
187 419819.56 197563.64 경기도 수원시 권선구 구운동 552
188 419779.67 197579.55 경기도 수원시 권선구 구운동 552
19 419439.07 197847.55 경기도 수원시 권선구 구운동 549
2 419912.86 197095.34 경기도 수원시 권선구 구운동 210 - 2
20 419478.36 197838.65 경기도 수원시 권선구 구운동 563
21 419561.63 197814.44 경기도 수원시 권선구 구운동 563
23 419339.23 197865.05 경기도 수원시 권선구 구운동 572
24 419365.36 197865.70 수원시 권선구 구운동 572
25 419357.26 197827.45 수원시 권선구 구운동 573
26 419350.15 197795.67 수원시 권선구 구운동 573
27 419355.77 197732.07 수원시 권선구 구운동 573
28 419310.98 197716.83 수원시 권선구 구운동 139-77
2821 419362.74 197194.75 수원시 권선구 구운동 294-6
2822 419386.94 197264.37 경기도 수원시 권선구 구운동 291 - 1
처음페이지로 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로