바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

권선동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3058 415512.12 201804.52 경기도 수원시 권선구 권선동 233 - 5
306 417984.03 201822.06 경기도 수원시 권선구 권선동 939-13,948
3060 415698.81 201819.81 경기도 수원시 권선구 권선동 356 - 5
3061 415823.14 201825.52 경기도 수원시 권선구 권선동 355 - 2
3062 415824.81 201656.72 경기도 수원시 권선구 권선동 375 - 22
3066 416133.37 201512.26 수원시 권선구 권선동 388-7
3067 415986.24 201509.78 수원시 권선구 권선동 842-11
3068 415820.32 201509.74 수원시 권선구 권선동 842-23
3069 415801.29 201598.14 수원시 권선구 권선동 852-11
307 417998.64 201787.13 경기도 수원시 권선구 권선동1071
3070 415685.92 201507.45 수원시 권선구 권선동 842-23
3071 415581.25 201489.18 수원시 권선구 권선동 859-14
3072 415490.19 201502.81 수원시 권선구 권선동 881-21
3073 415515.19 201590.63 수원시 권선구 권선동 916-66
3074 415553.22 201667.41 수원시 권선구 권선동 231-2
처음페이지로 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로