권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
구운동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 172 | 419698.86 | 197520.71 | 경기도 수원시 권선구 구운동 549 |
| 173 | 419744.71 | 197517.54 | 경기도 수원시 권선구 구운동 549 |
| 174 | 419796.68 | 197495.70 | 경기도 수원시 권선구 구운동 549 |
| 175 | 419858.82 | 197500.69 | 경기도 수원시 권선구 구운동 549 |
| 176 | 419881.36 | 197487.14 | 경기도 수원시 권선구 구운동 548 |
| 177 | 419915.13 | 197500.36 | 경기도 수원시 권선구 구운동 548 |
| 178 | 419924.79 | 197527.31 | 경기도 수원시 권선구 구운동 548 |
| 179 | 419912.03 | 197545.55 | 경기도 수원시 권선구 구운동 549 |
| 18 | 419448.15 | 197904.63 | 경기도 수원시 권선구 구운동 549 |
| 181 | 419892.03 | 197573.77 | 경기도 수원시 권선구 구운동 476-2 |
| 1811 | 420366.19 | 197100.59 | 경기도 수원시 권선구 구운동 16 - 3 |
| 182 | 419871.37 | 197601.07 | 경기도 수원시 권선구 구운동 551 |
| 183 | 419852.11 | 197628.43 | 수원시 권선구 구운동 551 |
| 184 | 419831.78 | 195734.07 | 경기도 수원시 권선구 구운동 471-4 |
| 185 | 419805.36 | 197537.18 | 경기도 수원시 권선구 구운동 471-6 |


