바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

호매실동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3395 519127.12 196439.73 경기도 수원시 권선구 호매실동
3396 519088.90 196413.16 경기도 수원시 권선구 호매실동
3408 518780.54 195685.87 경기도 수원시 권선구 호매실동
3409 518739.62 195662.01 경기도 수원시 권선구 호매실동
3410 518563.92 195560.99 경기도 수원시 권선구 호매실동
3411 518544.53 195676.28 경기도 수원시 권선구 호매실동
3412 518526.76 195795.24 경기도 수원시 권선구 호매실동
3413 518519.54 195844.71 경기도 수원시 권선구 호매실동
3414 518530.28 195969.76 경기도 수원시 권선구 호매실동
3415 518503.48 196105.77 경기도 수원시 권선구 호매실동
3416 518508.60 196148.58 경기도 수원시 권선구 호매실동 1429
3417 518586.97 196169.65 경기도 수원시 권선구 호매실동 387-2
3418 518666.66 196195.01 경기도 수원시 권선구 호매실동 387-2
3419 518672.86 196257.83 경기도 수원시 권선구 호매실동
3420 518542.66 196404.38 경기도 수원시 권선구 호매실동
처음페이지로 11 12 13 14 15 16 17 18
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로