바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

호매실동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3278 517989.30 196768.05 경기도 수원시 권선구 호매실동
3279 518014.44 196806.97 경기도 수원시 권선구 호매실동
3280 517868.17 196658.45 경기도 수원시 권선구 호매실동
3281 517860.72 196713.10 경기도 수원시 권선구 호매실동
3282 517857.89 196756.42 경기도 수원시 권선구 호매실동
3283 517855.31 196795.74 경기도 수원시 권선구 호매실동
3284 517694.34 196709.15 경기도 수원시 권선구 호매실동
3285 517593.00 196702.83 경기도 수원시 권선구 호매실동
3286 517599.58 196641.77 경기도 수원시 권선구 호매실동
3287 517691.95 196668.56 경기도 수원시 권선구 호매실동
3288 517703.03 196560.74 경기도 수원시 권선구 호매실동
3289 517709.88 196450.29 경기도 수원시 권선구 호매실동 1439
3290 517716.45 196343.08 경기도 수원시 권선구 호매실동
3303 519271.52 194902.99 경기도 수원시 권선구 호매실동
3316 518806.34 194736.18 경기도 수원시 권선구 호매실동
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로