권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
고색동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3129 | 415956.83 | 198933.55 | 수원시 권선구 고색동 1061-1 |
| 3130 | 415914.29 | 198796.34 | 수원시 권선구 고색동 1056 |
| 3131 | 415842.86 | 198822.79 | 수원시 권선구 고색동 1046 |
| 3132 | 415852.55 | 198675.99 | 수원시 권선구 고색동 1042 |
| 3133 | 415828.68 | 198556.28 | 수원시 권선구 고색동 1026 |
| 3134 | 415960.50 | 198487.72 | 수원시 권선구 고색동 1006 |
| 3135 | 416006.10 | 198613.40 | 수원시 권선구 고색동 1007-1 |
| 3136 | 416055.44 | 198749.82 | 수원시 권선구 고색동 1009 |
| 3137 | 416102.61 | 198880.08 | 수원시 권선구 고색동 1009 |
| 3138 | 415450.45 | 199025.05 | 수원시 권선구 고색동 217 |
| 3140 | 415653.70 | 199170.76 | 수원시 권선구 고색동 500-2 |
| 3465 | 5018.16 | 10713.24 | 수원시 권선구 고색동 864-16 |
| 3466 | 5080.82 | 10891.41 | 수원시 권선구 고색동 659-7 |
| 3467 | 5120.30 | 10884.51 | 수원시 권선구 고색동 300-13 |
| 3468 | 416142.53 | 198508.41 | 고색동 302-2 |


