권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
호매실동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 3263 | 518311.83 | 196585.54 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3264 | 518404.12 | 196589.38 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3265 | 518538.85 | 196512.48 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3266 | 518830.18 | 196198.22 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3267 | 518052.20 | 196190.44 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3268 | 518057.87 | 196095.63 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3269 | 518067.74 | 195954.27 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3270 | 518076.66 | 195789.97 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3271 | 518095.27 | 195617.97 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3272 | 518036.03 | 195607.14 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3273 | 517752.20 | 195784.46 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3274 | 517744.66 | 195902.84 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3275 | 517883.85 | 196202.60 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3276 | 518009.73 | 196469.72 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |
| 3277 | 518024.01 | 196670.84 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 |


