바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

구운동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
1546 420060.76 197710.45 경기도 수원시 권선구 구운동 917
1547 520377.92 197817.34 경기도 수원시 권선구 구운동 916
1548 420032.64 197755.30 경기도 수원시 권선구 구운동 918-13
1549 419991.44 197621.50 경기도 수원시 권선구 구운동 918-3
155 419211.83 197359.93 경기도 수원시 권선구 구운동 587
1550 419933.87 197573.44 경기도 수원시 권선구 구운동 917
1551 420028.77 197450.32 경기도 수원시 권선구 구운동 920
1553 420067.88 197178.42 경기도 수원시 권선구 구운동 958
1555 419923.83 197238.26 구운동 928-1 앞
1556 419964.57 197366.01 경기도 수원시 권선구 구운동 927
1557 419996.14 197413.84 경기도 수원시 권선구 구운동 927
1558 419970.78 197455.53 경기도 수원시 권선구 구운동 923
1559 419928.53 197450.26 경기도 수원시 권선구 구운동 923
156 419223.91 197396.08 경기도 수원시 권선구 구운동 586
1560 420360.86 198151.68 경기도 수원시 권선구 구운동 924-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로