바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

호매실동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3222 518783.37 194934.90 경기도 수원시 권선구 호매실동
3223 518839.15 194981.21 경기도 수원시 권선구 호매실동
3224 518920.27 194983.88 경기도 수원시 권선구 호매실동
3225 518943.99 195063.76 경기도 수원시 권선구 호매실동
3226 518895.02 195074.45 경기도 수원시 권선구 호매실동
3227 518885.36 195020.90 경기도 수원시 권선구 호매실동
3228 518830.18 195016.02 경기도 수원시 권선구 호매실동
3229 518819.38 195090.19 경기도 수원시 권선구 호매실동
3230 517368.27 196759.35 경기도 수원시 권선구 호매실동
3257 518591.54 196229.81 경기도 수원시 권선구 호매실동
3258 518505.65 196218.63 경기도 수원시 권선구 호매실동
3259 518387.57 196211.49 경기도 수원시 권선구 호매실동
3260 518267.15 196229.76 경기도 수원시 권선구 호매실동
3261 518253.00 196342.42 경기도 수원시 권선구 호매실동
3262 518245.54 196454.98 경기도 수원시 권선구 호매실동
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로