바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

당수동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
4102 521523.25 194835.89 당수동 728-1
4103 521594.03 194874.01 당수동 135-30
4104 521094.99 194851.17 당수동 219-8
4105 521229.95 194857.81 당수동 219-4
4106 521267.84 194836.34 당수동 230-12
4107 521272.39 194760.99 당수동 230-12
4108 521233.18 194759.23 당수동 219-4
4109 521251.65 194714.53 당수동 219-4
4110 521322.36 194731.42 당수동 158-8
4111 521322.10 194795.73 당수동 158-8
4112 521269.68 194858.84 당수동 230-6
4128 519804.38 194238.7 당수동 707-13
4129 520025.41 194297.12 당수동 산72-1
4130 520093.63 194260.25 당수동 567-2
4131 520245.68 194198.72 당수동 727-2
1 2 3 4 5 6 7 8
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로