바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

구운동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
1532 420132.96 197555.76 경기도 수원시 권선구 구운동 917
1533 420165.43 197630.39 경기도 수원시 권선구 구운동 894
1534 420192.02 197710.64 경기도 수원시 권선구 구운동 894
1535 520454.03 197793.50 경기도 수원시 권선구 구운동 916
1536 420138.17 197686.19 수원시 권선구 구운동914
1537 420129.57 197652.16 경기도 수원시 권선구 구운동 914
1538 420126.48 197616.83 경기도 수원시 권선구 구운동 914
1539 420127.50 197598.82 경기도 수원시 권선구 구운동 914
154 419191.25 197318.57 경기도 수원시 권선구 구운동 583
1540 420103.84 197586.40 경기도 수원시 권선구 구운동 914
1541 420046.39 197548.55 경기도 수원시 권선구 구운동 917
1542 420020.04 197580.59 경기도 수원시 권선구 구운동 917
1543 420028.10 197609.54 경기도 수원시 권선구 구운동 917
1544 420038.58 197643.44 경기도 수원시 권선구 구운동 917
1545 420049.60 197675.92 경기도 수원시 권선구 구운동 917
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로