바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

호매실동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3160 517742.75 196176.33 경기도 수원시 권선구 호매실동
3161 517736.26 196037.84 경기도 수원시 권선구 호매실동
3162 517669.81 195899.70 경기도 수원시 권선구 호매실동
3163 517609.35 195870.03 경기도 수원시 권선구 호매실동
3164 517604.68 195802.42 경기도 수원시 권선구 호매실동
3165 517602.23 195728.54 경기도 수원시 권선구 호매실동
3166 517712.50 195659.36 경기도 수원시 권선구 호매실동
3167 517832.68 195639.32 경기도 수원시 권선구 호매실동
3168 517977.98 195624.70 경기도 수원시 권선구 호매실동
3169 518013.17 195548.40 경기도 수원시 권선구 호매실동
3170 518031.91 195512.66 경기도 수원시 권선구 호매실동
3171 518080.44 195468.52 경기도 수원시 권선구 호매실동
3172 518098.76 195367.51 경기도 수원시 권선구 호매실동
3173 518321.93 195243.39 경기도 수원시 권선구 호매실동
3174 518468.15 195418.14 경기도 수원시 권선구 호매실동
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로