바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

당수동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3853 520498.63 194670.26 당수동 466
4074 521673.98 194513.75 당수동 728-38
4075 521708.54 194564.74 당수동 145-1
4076 521763.21 194619.15 당수동 728-38
4077 521753.21 194667.57 당수동 142-9
4078 521711.05 194747.93 당수동 141-5
4079 521671.47 194833.92 당수동 137-9
4080 521627.33 194913.47 당수동 175-18
4081 521577.56 195045.50 당수동 177-27
4082 521472.00 195036.94 당수동 177-9
4083 521284.94 195073.26 당수동 177-9
4084 521274.28 195043.70 당수동 224-13
4085 521282.82 194995.91 당수동 228-1
4086 521309.56 194998.03 당수동 224-30
4087 521310.06 194934.60 당수동 170-12
1 2 3 4 5 6 7 8
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로