바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

호매실동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
2939 418541.75 196957.40 경기도 수원시 권선구 호매실동 731
2940 418177.70 196992.77 경기도 수원시 권선구 호매실동 13
2941 415984.24 196321.60 경기도 수원시 권선구 호매실동 1165
3148 517485.62 196692.49 경기도 수원시 권선구 호매실동
3149 517485.80 196656.54 경기도 수원시 권선구 호매실동
3150 517426.37 196630.75 경기도 수원시 권선구 호매실동
3151 517345.14 196624.23 경기도 수원시 권선구 호매실동
3152 517273.15 196632.82 경기도 수원시 권선구 호매실동
3153 517170.48 196635.88 경기도 수원시 권선구 호매실동
3154 517529.66 196465.66 경기도 수원시 권선구 호매실동
3155 517567.12 196482.52 경기도 수원시 권선구 호매실동
3156 517380.60 196485.39 경기도 수원시 권선구 호매실동
3157 517411.78 196418.47 경기도 수원시 권선구 호매실동
3158 517476.88 196329.59 경기도 수원시 권선구 호매실동
3159 517649.66 196220.77 경기도 수원시 권선구 호매실동
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로