바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

당수동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3838 521097.39 194855.14 당수동 219-8
3839 521075.75 194819.08 당수동 249-7
3840 521087.82 194719.96 당수동 249-7
3841 521119.12 194709.12 당수동 247-14
3842 521112.33 194629.05 당수동 249-2
3843 521138.05 194579.85 당수동 301
3844 521199.42 194520.22 당수동 291-6
3845 521092.58 194404.41 당수동 728-32
3846 520973.09 194418.11 당수동 322-2
3847 502900.93 194386.42 당수동 317
3848 520866.03 194357.74 당수동 728-12
3849 520779.29 194332.51 당수동 493-1
3850 520679.12 194397.92 당수동 495-1
3851 520564.31 194496.28 당수동 466-3
3852 520498.78 194587.26 당수동 728-12
1 2 3 4 5 6 7 8
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로