바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

구운동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
141 419324.51 197648.87 경기도 수원시 권선구 구운동 574
142 419322.10 197568.46 수원시 권선구 구운동 579
143 419364.12 197558.43 수원시 권선구 구운동 579
144 419355.99 197525.58 경기도 수원시 권선구 구운동
145 419383.96 197512.04 경기도 수원시 권선구 구운동 581
146 419403.46 197458.87 수원시 권선구 구운동 583
147 419400.25 197393.67 구운동 583
148 419409.16 197336.28 수원시 권선구 구운동 139-168
149 419419.20 197303.66 수원시 권선구 구운동 455-47
15 420039.76 197169.48 경기도 수원시 권선구 구운동 257 - 3
150 419371.68 197300.68 경기도 수원시 권선구 구운동 583
1501 420062.76 197932.07 경기도 수원시 권선구 구운동 544
1502 420164.11 197904.34 경기도 수원시 권선구 구운동 894
1503 420241.82 197877.02 경기도 수원시 권선구 구운동 893
1504 420319.31 197843.47 경기도 수원시 권선구 구운동 894
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로