바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

호매실동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
2424 418626.920 196400.160 경기도 수원시 권선구 호매실동
2425 7529.23 8736.09 경기도 수원시 권선구 호매실동 84-14
2427 7531.93 8152.76 경기도 수원시 권선구 호매실동469-15
2428 519052.80 195894.07 경기도 수원시 권선구 호매실동
2429 7396.61 8080.45 경기도 수원시 권선구 호매실동 470-33
2430 418278.950 195512.860 경기도 수원시 권선구 호매실동
2437 7280.65 8509.05 경기도 수원시 권선구 호매실동 387-2
2439 7329.83 8506.85 경기도 수원시 권선구 호매실동 387-2
2442 418376.190 196480.150 경기도 수원시 권선구 호매실동
2443 418485.600 196614.850 경기도 수원시 권선구 호매실동
2452 517159.85 196531.17 경기도 수원시 권선구 호매실동
2469 417351.580 195995.070 경기도 수원시 권선구 호매실동
2470 417352.290 195892.220 경기도 수원시 권선구 호매실동
2471 417294.090 195847.170 경기도 수원시 권선구 호매실동
2472 417295.140 195752.230 경기도 수원시 권선구 호매실동
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로