권선구 지적기준점 망도
※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.
구운동
| 기준점명 | 종선좌표 | 횡선좌표 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 113 | 419507.88 | 197795.26 | 경기도 수원시 권선구 구운동 566 |
| 114 | 419505.87 | 197763.62 | 경기도 수원시 권선구 구운동 566 |
| 115 | 419660.01 | 197597.80 | 경기도 수원시 권선구 구운동 564 |
| 116 | 419618.45 | 197590.88 | 경기도 수원시 권선구 구운동 564 |
| 117 | 419593.00 | 197854.93 | 경기도 수원시 권선구 구운동 568 |
| 1173 | 419558.18 | 198177.32 | 수원시 권선구 구운동 547 |
| 118 | 419562.03 | 197878.57 | 경기도 수원시 권선구 구운동 568 |
| 119 | 419550.35 | 197861.57 | 경기도 수원시 권선구 구운동 568 |
| 120 | 419484.64 | 197877.50 | 경기도 수원시 권선구 구운동 568 |
| 121 | 419509.91 | 197920.25 | 경기도 수원시 권선구 구운동 568 |
| 122 | 419494.65 | 197640.95 | 경기도 수원시 권선구 구운동 549 |
| 123 | 419467.61 | 197682.42 | 경기도 수원시 권선구 구운동 549 |
| 124 | 419441.66 | 197723.13 | 경기도 수원시 권선구 구운동 549 |
| 125 | 419417.15 | 197754.13 | 경기도 수원시 권선구 구운동 549 |
| 126 | 419431.76 | 197811.50 | 경기도 수원시 권선구 구운동 549 |


