바로가기 메뉴
본문 바로가기

지적기준점 찾기

권선구 지적기준점 망도

※ 해당하는 동을 클릭시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

권선동 세류동 장지동 곡반정동 평리동 평동 대황교동 고색동 오목천동 호매실동 입북동 구운동 금곡동 탑동 당수동 서둔동

구운동

고색동 지적기준점을 기준점명, 종선좌표, 횡선좌표, 주소 등의 정보를 제공합니다.
기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
10 420230.40 197098.86 수원시 권선구 구운동 219-14번지
100 419579.93 197585.68 수원시 권선구 구운동565
101 419545.85 197631.94 경기도 수원시 권선구 구운동 564
102 419528.26 197663.27 수원시 권선구 구운동564
103 419505.13 197694.60 경기도 수원시 권선구 구운동 566
104 419476.17 197744.98 경기도 수원시 권선구 구운동 566
105 519767.75 197836.49 경기도 수원시 권선구 구운동 566
106 519775.01 197875.20 경기도 수원시 권선구 구운동 566
107 419610.74 197674.70 경기도 수원시 권선구 구운동 564
108 419578.73 197653.64 경기도 수원시 권선구 구운동 564
109 419552.94 197679.85 수원시 권선구 구운동 565
11 420366.19 197100.59 수원시 권선구 구운동 15번지
110 419572.75 197734.86 경기도 수원시 권선구 구운동 566
111 419540.38 197713.87 경기도 수원시 권선구 구운동 566
112 419543.83 197783.52 경기도 수원시 권선구 구운동 566
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로