바로가기 메뉴
본문 바로가기

환지

환지의 종전 지번, 변경 지번의 동명, 본번, 부번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
종전 지번 변경 지번 비 고
동 명 본 번 부 번 동 명 본 번 부 번
오목천동 254 오목천동 284 1 여화지구
고색동 362 3 고색동 358 3 여화지구
오목천동 59 1 오목천동 254 3 여화지구
오목천동 283 3 오목천동 263 4 여화지구
오목천동 290 오목천동 266 1 여화지구
오목천동 59 2 오목천동 266 1 여화지구
오목천동 255 오목천동 285 여화지구
오목천동 257 4 오목천동 285 여화지구
오목천동 265 1 오목천동 273 1 여화지구
오목천동 261 6 오목천동 272 4 여화지구
오목천동 61 오목천동 253 1 여화지구
오목천동 292 1 오목천동 275 2 여화지구
고색동 477 1 고색동 435 1 여화지구
고색동 477 7 고색동 435 1 여화지구
고색동 477 8 고색동 435 1 여화지구
고색동 491 2 오목천동 90 3 여화지구
고색동 491 2 오목천동 91 1 여화지구
오목천동 51 1 오목천동 181 6 여화지구
오목천동 51 2 오목천동 181 6 여화지구
오목천동 52 여화지구
오목천동 53 오목천동 175 4 여화지구
오목천동 54 2 오목천동 175 4 여화지구
오목천동 280 1 오목천동 263 3 여화지구
탑동 626 5 탑동 643 2 여화지구
탑동 626 6 탑동 643 2 여화지구
탑동 626 7 탑동 643 2 여화지구
탑동 627 42 탑동 643 2 여화지구
탑동 627 40 탑동 643 1 여화지구
탑동 627 41 탑동 643 1 여화지구
고색동 533 2 고색동 423 3 여화지구
고색동 533 2 고색동 453 1 여화지구
고색동 526 1 고색동 453 2 여화지구
고색동 456 1 고색동 433 2 여화지구
고색동 464 3 고색동 484 3 여화지구
고색동 456 3 고색동 484 2 여화지구
오목천동 95 9 고색동 484 2 여화지구
오목천동 95 4 고색동 484 2 여화지구
오목천동 95 3 고색동 484 2 여화지구
오목천동 291 오목천동 263 2 여화지구
탑동 626 4 탑동 638 6 여화지구
탑동 626 39 탑동 638 7 여화지구
오목천동 57 2 오목천동 173 4 여화지구
고색동 465 고색동 482 1 여화지구
고색동 465 고색동 480 2 여화지구
오목천동 174 2 오목천동 94 3 여화지구
고색동 413 8 고색동 532 7 여화지구
오목천동 221 1 오목천동 152 1 여화지구
오목천동 222 1 오목천동 152 2 여화지구
오목천동 141 2 오목천동 150 2 여화지구
오목천동 161 1 오목천동 120 2 여화지구
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로