바로가기 메뉴
본문 바로가기

환지

환지의 종전 지번, 변경 지번의 동명, 본번, 부번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
종전 지번 변경 지번 비 고
동 명 본 번 부 번 동 명 본 번 부 번
오목천동 76 16 여화지구
오목천동 132 4 오목천동 282 1 여화지구
오목천동 133 7 오목천동 282 1 여화지구
오목천동 133 10 오목천동 282 1 여화지구
오목천동 64 25 오목천동 171 2 여화지구
오목천동 64 26 오목천동 171 1 여화지구
오목천동 73 3 오목천동 155 2 여화지구
오목천동 73 2 오목천동 150 4 여화지구
오목천동 105 8 오목천동 80 2 여화지구
오목천동 105 8 오목천동 80 3 여화지구
고색동 481 48 고색동 473 1 여화지구
고색동 434 1 고색동 463 3 여화지구
고색동 464 1 고색동 463 3 여화지구
오목천동 23 5 오목천동 165 1 여화지구
오목천동 141 14 오목천동 291 여화지구
오목천동 244 1 오목천동 291 여화지구
오목천동 289 오목천동 291 여화지구
오목천동 98 4 여화지구
고색동 368 5 여화지구
오목천동 243 3 오목천동 262 1 여화지구
오목천동 277 1 오목천동 262 1 여화지구
오목천동 277 2 오목천동 262 1 여화지구
고색동 413 6 고색동 425 1 여화지구
고색동 413 7 고색동 425 1 여화지구
탑동 638 1 탑동 648 8 여화지구
탑동 638 2 탑동 648 8 여화지구
고색동 432 2 고색동 486 1 여화지구
고색동 432 2 고색동 485 3 여화지구
고색동 481 24 고색동 451 1 여화지구
오목천동 93 4 오목천동 57 1 여화지구
오목천동 93 6 오목천동 57 1 여화지구
오목천동 98 1 오목천동 60 2 여화지구
오목천동 84 9 여화지구
오목천동 139 1 여화지구
고색동 479 2 고색동 439 2 여화지구
고색동 475 고색동 436 1 여화지구
고색동 359 7 고색동 425 2 여화지구
고색동 415 고색동 425 2 여화지구
고색동 444 2 고색동 420 3 여화지구
고색동 444 3 고색동 420 3 여화지구
고색동 481 22 고색동 420 3 여화지구
고색동 481 23 고색동 420 3 여화지구
고색동 422 3 고색동 532 5 여화지구
고색동 435 고색동 463 2 여화지구
고색동 436 고색동 463 1 여화지구
고색동 360 3 고색동 358 1 여화지구
고색동 479 1 고색동 420 2 여화지구
탑동 647 2 탑동 648 1 여화지구
탑동 658 5 탑동 647 7 여화지구
탑동 658 11 탑동 647 7 여화지구
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로