바로가기 메뉴
본문 바로가기

환지

환지의 종전 지번, 변경 지번의 동명, 본번, 부번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
종전 지번 변경 지번 비 고
동 명 본 번 부 번 동 명 본 번 부 번
오목천동 84 3 오목천동 54 3 여화지구
오목천동 73 28 오목천동 180 3 여화지구
고색동 481 1 고색동 411 1 여화지구
고색동 481 2 고색동 411 1 여화지구
오목천동 245 1 오목천동 289 여화지구
오목천동 250 5 오목천동 289 여화지구
오목천동 55 3 오목천동 255 1 여화지구
오목천동 55 5 오목천동 255 1 여화지구
고색동 477 3 고색동 435 2 여화지구
오목천동 94 1 오목천동 56 3 여화지구
오목천동 94 2 오목천동 62 1 여화지구
고색동 433 2 고색동 489 1 여화지구
고색동 496 1 오목천동 92 3 여화지구
오목천동 159 3 오목천동 87 3 여화지구
오목천동 159 12 오목천동 87 3 여화지구
오목천동 179 1 오목천동 146 2 여화지구
오목천동 179 1 오목천동 93 2 여화지구
오목천동 179 1 오목천동 93 3 여화지구
오목천동 181 1 오목천동 93 4 여화지구
오목천동 271 5 오목천동 271 여화지구
오목천동 271 7 오목천동 271 여화지구
오목천동 64 38 오목천동 170 2 여화지구
오목천동 64 38 오목천동 170 3 여화지구
오목천동 64 38 오목천동 170 4 여화지구
오목천동 64 38 오목천동 170 5 여화지구
고색동 481 12 고색동 411 2 여화지구
고색동 481 10 고색동 412 2 여화지구
고색동 481 17 고색동 470 1 여화지구
고색동 481 18 고색동 470 1 여화지구
고색동 433 1 고색동 488 1 여화지구
고색동 433 1 고색동 461 2 여화지구
오목천동 165 1 오목천동 81 1 여화지구
고색동 460 2 고색동 467 여화지구
탑동 605 3 오목천동 52 2 여화지구
탑동 605 4 오목천동 52 2 여화지구
고색동 359 9 고색동 358 4 여화지구
고색동 362 4 고색동 431 3 여화지구
고색동 481 29 고색동 441 2 여화지구
고색동 434 3 고색동 462 1 여화지구
고색동 434 4 고색동 462 1 여화지구
고색동 434 5 고색동 462 1 여화지구
고색동 462 1 고색동 466 1 여화지구
고색동 462 2 고색동 466 1 여화지구
고색동 462 3 고색동 466 1 여화지구
오목천동 104 고색동 489 2 여화지구
오목천동 129 1 오목천동 63 2 여화지구
오목천동 129 5 오목천동 63 2 여화지구
오목천동 130 1 오목천동 63 2 여화지구
오목천동 130 2 오목천동 63 2 여화지구
오목천동 64 36 오목천동 52 3 여화지구
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로