바로가기 메뉴
본문 바로가기

환지

환지의 종전 지번, 변경 지번의 동명, 본번, 부번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
종전 지번 변경 지번 비 고
동 명 본 번 부 번 동 명 본 번 부 번
탑동 655 1 탑동 646 9 여화지구
탑동 657 1 탑동 646 9 여화지구
탑동 657 5 탑동 646 9 여화지구
탑동 658 9 탑동 647 2 여화지구
탑동 658 9 탑동 647 3 여화지구
탑동 658 9 탑동 647 4 여화지구
오목천동 80 3 오목천동 163 2 여화지구
오목천동 81 2 오목천동 163 2 여화지구
오목천동 81 1 여화지구
고색동 441 2 고색동 429 1 여화지구
고색동 441 3 고색동 429 1 여화지구
고색동 441 1 고색동 533 3 여화지구
고색동 481 44 고색동 417 3 여화지구
고색동 481 28 고색동 421 3 여화지구
고색동 481 25 고색동 421 3 여화지구
고색동 481 27 고색동 451 2 여화지구
오목천동 73 7 오목천동 114 2 여화지구
오목천동 73 5 오목천동 114 2 여화지구
오목천동 122 2 오목천동 114 2 여화지구
오목천동 73 42 오목천동 114 2 여화지구
오목천동 73 31 오목천동 114 3 여화지구
오목천동 171 오목천동 88 1 여화지구
고색동 458 고색동 464 2 여화지구
고색동 459 고색동 434 2 여화지구
탑동 659 2 탑동 646 4 여화지구
탑동 643 탑동 650 1 여화지구
탑동 643 탑동 650 2 여화지구
오목천동 114 오목천동 77 3 여화지구
오목천동 115 오목천동 77 3 여화지구
오목천동 117 1 오목천동 77 3 여화지구
오목천동 117 3 오목천동 77 3 여화지구
오목천동 94 5 오목천동 58 3 여화지구
오목천동 94 7 오목천동 58 3 여화지구
오목천동 94 13 오목천동 58 3 여화지구
오목천동 94 14 오목천동 58 3 여화지구
오목천동 94 15 오목천동 58 3 여화지구
오목천동 94 11 여화지구
오목천동 94 12 여화지구
고색동 481 4 고색동 437 2 여화지구
고색동 466 고색동 484 1 여화지구
고색동 466 고색동 482 2 여화지구
고색동 490 오목천동 91 3 여화지구
고색동 492 오목천동 91 3 여화지구
고색동 471 고색동 478 2 여화지구
고색동 471 고색동 479 3 여화지구
오목천동 73 32 오목천동 150 3 여화지구
고색동 497 1 오목천동 92 2 여화지구
오목천동 73 33 오목천동 163 5 여화지구
오목천동 75 1 오목천동 163 5 여화지구
오목천동 84 2 오목천동 54 3 여화지구
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로