바로가기 메뉴
본문 바로가기

환지

환지의 종전 지번, 변경 지번의 동명, 본번, 부번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
종전 지번 변경 지번 비 고
동 명 본 번 부 번 동 명 본 번 부 번
오목천동 73 21 오목천동 170 1 여화지구
오목천동 73 22 오목천동 170 1 여화지구
오목천동 79 1 오목천동 171 5 여화지구
오목천동 79 2 오목천동 171 5 여화지구
오목천동 64 37 오목천동 166 2 여화지구
오목천동 64 37 오목천동 167 1 여화지구
오목천동 26 1 오목천동 166 1 여화지구
고색동 455 1 고색동 431 4 여화지구
고색동 455 3 고색동 431 4 여화지구
고색동 455 4 고색동 431 4 여화지구
오목천동 27 2 오목천동 172 1 여화지구
오목천동 73 19 오목천동 169 2 여화지구
오목천동 73 20 오목천동 169 2 여화지구
고색동 529 1 고색동 455 2 여화지구
탑동 646 탑동 650 5 여화지구
탑동 648 탑동 651 1 여화지구
탑동 652 5 탑동 651 6 여화지구
탑동 652 1 탑동 651 6 여화지구
오목천동 83 2 여화지구
오목천동 84 7 오목천동 54 6 여화지구
오목천동 185 1 오목천동 93 1 여화지구
오목천동 180 오목천동 94 1 여화지구
고색동 481 9 고색동 417 1 여화지구
고색동 465 오목천동 89 3 여화지구
오목천동 165 2 오목천동 82 1 여화지구
오목천동 166 오목천동 82 2 여화지구
탑동 627 43 탑동 648 7 여화지구
고색동 364 고색동 431 2 여화지구
탑동 634 2 탑동 648 9 여화지구
오목천동 26 3 오목천동 165 3 여화지구
오목천동 73 15 오목천동 169 3 여화지구
고색동 533 1 고색동 452 2 여화지구
고색동 533 1 고색동 423 2 여화지구
오목천동 27 1 오목천동 171 3 여화지구
오목천동 175 2 오목천동 146 1 여화지구
오목천동 176 오목천동 143 3 여화지구
오목천동 73 1 오목천동 51 3 여화지구
오목천동 80 2 오목천동 252 3 여화지구
오목천동 80 1 오목천동 252 2 여화지구
오목천동 80 4 오목천동 252 2 여화지구
오목천동 76 5 오목천동 169 4 여화지구
오목천동 76 7 오목천동 169 4 여화지구
오목천동 169 오목천동 98 2 여화지구
오목천동 169 1 여화지구
오목천동 275 7 오목천동 268 2 여화지구
오목천동 275 4 오목천동 268 2 여화지구
탑동 658 10 고색동 532 2 여화지구
고색동 407 3 고색동 532 2 여화지구
고색동 410 9 고색동 532 2 여화지구
탑동 649 1 고색동 532 2 여화지구
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로