바로가기 메뉴
본문 바로가기

환지

환지의 종전 지번, 변경 지번의 동명, 본번, 부번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
종전 지번 변경 지번 비 고
동 명 본 번 부 번 동 명 본 번 부 번
고색동 417 고색동 459 1 여화지구
고색동 422 1 고색동 459 1 여화지구
고색동 533 3 고색동 454 2 여화지구
고색동 440 고색동 460 3 여화지구
고색동 440 고색동 426 4 여화지구
오목천동 82 1 오목천동 58 2 여화지구
오목천동 82 3 오목천동 58 2 여화지구
오목천동 83 5 오목천동 58 2 여화지구
오목천동 83 6 오목천동 58 2 여화지구
오목천동 84 1 오목천동 58 2 여화지구
오목천동 84 5 오목천동 58 2 여화지구
오목천동 84 12 오목천동 58 2 여화지구
오목천동 89 탑동 650 3 여화지구
오목천동 90 탑동 650 3 여화지구
오목천동 64 34 오목천동 167 3 여화지구
고색동 422 5 고색동 532 6 여화지구
탑동 660 4 탑동 646 8 여화지구
고색동 481 46 여화지구
고색동 481 31 고색동 441 1 여화지구
고색동 481 31 고색동 440 2 여화지구
오목천동 105 2 오목천동 79 1 여화지구
오목천동 105 11 오목천동 79 1 여화지구
오목천동 105 7 오목천동 79 1 여화지구
오목천동 105 9 오목천동 76 2 여화지구
고색동 359 1 고색동 427 2 여화지구
고색동 453 고색동 427 2 여화지구
고색동 454 고색동 427 2 여화지구
고색동 476 고색동 469 1 여화지구
고색동 481 32 고색동 472 1 여화지구
고색동 481 33 고색동 471 2 여화지구
오목천동 78 1 오목천동 180 1 여화지구
오목천동 78 2 오목천동 180 2 여화지구
오목천동 97 2 오목천동 61 3 여화지구
오목천동 286 오목천동 266 2 여화지구
오목천동 144 2 오목천동 100 4 여화지구
오목천동 144 2 오목천동 100 3 여화지구
고색동 410 8 고색동 532 1 여화지구
고색동 410 5 고색동 532 1 여화지구
고색동 410 7 고색동 532 1 여화지구
탑동 649 3 탑동 647 6 여화지구
탑동 658 3 탑동 646 2 여화지구
탑동 658 6 탑동 646 3 여화지구
오목천동 64 42 오목천동 176 3 여화지구
오목천동 25 1 오목천동 172 2 여화지구
오목천동 28 2 오목천동 172 2 여화지구
오목천동 47 1 오목천동 172 2 여화지구
오목천동 47 5 오목천동 172 2 여화지구
오목천동 64 24 오목천동 175 3 여화지구
오목천동 72 3 오목천동 167 4 여화지구
오목천동 73 12 오목천동 167 4 여화지구
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로