바로가기 메뉴
본문 바로가기

환지

환지의 종전 지번, 변경 지번의 동명, 본번, 부번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
종전 지번 변경 지번 비 고
동 명 본 번 부 번 동 명 본 번 부 번
탑동 595 16 오목천동 51 1 여화지구
탑동 658 4 탑동 648 3 여화지구
탑동 658 4 탑동 648 2 여화지구
오목천동 98 2 오목천동 60 3 여화지구
오목천동 73 29 오목천동 51 4 여화지구
오목천동 118 7 오목천동 104 1 여화지구
오목천동 163 오목천동 81 3 여화지구
고색동 493 1 오목천동 81 3 여화지구
탑동 642 2 탑동 648 5 여화지구
탑동 642 2 탑동 645 4 여화지구
오목천동 76 9 오목천동 169 1 여화지구
오목천동 76 10 오목천동 169 1 여화지구
오목천동 273 3 오목천동 253 2 여화지구
오목천동 274 오목천동 253 2 여화지구
고색동 472 고색동 479 2 여화지구
고색동 365 1 고색동 426 2 여화지구
고색동 356 5 고색동 426 2 여화지구
고색동 467 오목천동 88 2 여화지구
오목천동 173 오목천동 89 1 여화지구
고색동 491 1 오목천동 90 2 여화지구
오목천동 93 2 오목천동 56 1 여화지구
오목천동 91 오목천동 56 1 여화지구
오목천동 88 오목천동 56 1 여화지구
고색동 484 고색동 476 4 여화지구
오목천동 92 1 탑동 651 3 여화지구
오목천동 92 2 탑동 651 3 여화지구
오목천동 279 1 오목천동 262 3 여화지구
오목천동 94 4 오목천동 62 3 여화지구
오목천동 94 9 오목천동 62 2 여화지구
오목천동 94 10 오목천동 62 2 여화지구
오목천동 97 3 오목천동 62 2 여화지구
오목천동 108 6 오목천동 82 4 여화지구
오목천동 109 2 오목천동 82 4 여화지구
오목천동 111 2 오목천동 82 4 여화지구
오목천동 112 오목천동 82 4 여화지구
고색동 167 1 오목천동 83 1 여화지구
오목천동 167 2 오목천동 83 2 여화지구
오목천동 175 1 오목천동 95 2 여화지구
오목천동 149 오목천동 115 4 여화지구
오목천동 149 오목천동 120 1 여화지구
오목천동 170 오목천동 99 4 여화지구
고색동 419 6 고색동 459 1 여화지구
고색동 419 4 고색동 459 1 여화지구
고색동 419 3 고색동 459 1 여화지구
고색동 418 9 고색동 459 1 여화지구
고색동 418 8 고색동 459 1 여화지구
고색동 418 7 고색동 459 1 여화지구
고색동 418 5 고색동 459 1 여화지구
고색동 418 3 고색동 459 1 여화지구
고색동 418 1 고색동 459 1 여화지구
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로