바로가기 메뉴
본문 바로가기

환지

환지의 종전 지번, 변경 지번의 동명, 본번, 부번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
종전 지번 변경 지번 비 고
동 명 본 번 부 번 동 명 본 번 부 번
고색동 527 1 고색동 454 1 여화지구
고색동 413 5 고색동 532 4 여화지구
고색동 412 3 고색동 532 4 여화지구
고색동 412 2 고색동 532 3 여화지구
고색동 412 1 고색동 532 3 여화지구
탑동 641 1 탑동 645 3 여화지구
고색동 481 13 고색동 436 2 여화지구
고색동 481 16 고색동 436 2 여화지구
고색동 481 3 고색동 417 2 여화지구
탑동 666 2 탑동 645 5 여화지구
탑동 667 3 탑동 646 1 여화지구
고색동 481 7 고색동 415 1 여화지구
오목천동 261 8 오목천동 274 3 여화지구
고색동 449 2 고색동 426 3 여화지구
고색동 450 2 고색동 427 1 여화지구
고색동 451 고색동 427 1 여화지구
고색동 359 4 고색동 363 1 여화지구
탑동 627 38 탑동 638 5 여화지구
탑동 626 3 탑동 638 5 여화지구
오목천동 84 4 오목천동 54 4 여화지구
오목천동 95 6 오목천동 54 5 여화지구
고색동 481 40 여화지구
오목천동 73 30 오목천동 52 1 여화지구
탑동 626 1 탑동 638 4 여화지구
탑동 627 35 탑동 638 4 여화지구
오목천동 145 2 오목천동 120 3 여화지구
오목천동 145 4 오목천동 120 3 여화지구
오목천동 145 5 오목천동 120 3 여화지구
오목천동 164 오목천동 82 3 여화지구
고색동 363 2 고색동 432 1 여화지구
고색동 428 3 고색동 489 3 여화지구
고색동 430 1 고색동 489 3 여화지구
고색동 455 5 고색동 433 1 여화지구
고색동 455 2 고색동 433 1 여화지구
오목천동 118 8 오목천동 104 2 여화지구
오목천동 121 5 오목천동 107 1 여화지구
오목천동 123 3 오목천동 107 1 여화지구
오목천동 123 4 오목천동 107 2 여화지구
오목천동 172 3 오목천동 95 3 여화지구
오목천동 122 1 오목천동 81 2 여화지구
오목천동 122 3 오목천동 81 2 여화지구
오목천동 148 4 오목천동 99 3 여화지구
고색동 428 1 고색동 533 11 여화지구
고색동 425 2 고색동 533 11 여화지구
고색동 528 1 고색동 455 1 여화지구
오목천동 157 3 오목천동 173 3 여화지구
오목천동 64 43 오목천동 173 3 여화지구
고색동 481 34 고색동 475 2 여화지구
고색동 481 34 고색동 472 2 여화지구
고색동 470 오목천동 90 1 여화지구
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로