바로가기 메뉴
본문 바로가기

환지

환지의 종전 지번, 변경 지번의 동명, 본번, 부번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
종전 지번 변경 지번 비 고
동 명 본 번 부 번 동 명 본 번 부 번
오목천동 83 3 오목천동 58 1 여화지구
탑동 651 탑동 651 4 여화지구
탑동 650 탑동 651 4 여화지구
탑동 655 4 고색동 533 6 여화지구
고색동 411 고색동 533 6 여화지구
오목천동 95 2 오목천동 63 3 여화지구
탑동 654 4 오목천동 92 1 여화지구
고색동 495 1 오목천동 92 1 여화지구
탑동 637 4 탑동 643 10 여화지구
오목천동 85 6 오목천동 54 2 여화지구
오목천동 85 8 오목천동 54 2 여화지구
고색동 498 1 고색동 477 1 여화지구
고색동 488 고색동 477 1 여화지구
고색동 485 고색동 477 1 여화지구
고색동 437 고색동 461 1 여화지구
탑동 644 1 탑동 649 7 여화지구
오목천동 87 탑동 649 6 여화지구
오목천동 116 1 오목천동 77 2 여화지구
오목천동 116 2 오목천동 77 2 여화지구
오목천동 116 6 오목천동 77 2 여화지구
오목천동 113 오목천동 77 2 여화지구
탑동 627 46 탑동 643 3 여화지구
탑동 627 46 탑동 643 4 여화지구
탑동 640 4 탑동 649 5 여화지구
고색동 498 2 고색동 476 2 여화지구
고색동 483 4 고색동 476 2 여화지구
고색동 482 고색동 476 1 여화지구
고색동 429 고색동 533 5 여화지구
고색동 420 고색동 533 4 여화지구
고색동 423 고색동 533 2 여화지구
고색동 473 고색동 478 1 여화지구
고색동 486 고색동 478 1 여화지구
고색동 481 8 고색동 415 2 여화지구
고색동 424 고색동 533 7 여화지구
고색동 426 고색동 533 7 여화지구
고색동 653 1 고색동 533 7 여화지구
탑동 654 2 탑동 647 1 여화지구
탑동 649 2 탑동 647 1 여화지구
탑동 630 2 탑동 643 5 여화지구
탑동 630 2 탑동 643 6 여화지구
오목천동 64 35 오목천동 167 2 여화지구
오목천동 62 오목천동 175 2 여화지구
오목천동 65 3 오목천동 175 2 여화지구
고색동 432 3 고색동 485 2 여화지구
탑동 604 3 여화지구
탑동 637 2 탑동 645 2 여화지구
고색동 481 14 고색동 437 1 여화지구
고색동 481 15 고색동 437 1 여화지구
오목천동 64 41 오목천동 254 1 여화지구
오목천동 64 41 오목천동 253 3 여화지구
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로