바로가기 메뉴
본문 바로가기

환지

환지의 종전 지번, 변경 지번의 동명, 본번, 부번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
종전 지번 변경 지번 비 고
동 명 본 번 부 번 동 명 본 번 부 번
오목천동 138 2 오목천동 77 4 여화지구
오목천동 125 3 오목천동 77 4 여화지구
오목천동 125 5 오목천동 77 4 여화지구
고색동 483 2 고색동 476 3 여화지구
오목천동 94 3 오목천동 61 2 여화지구
오목천동 86 오목천동 54 1 여화지구
탑동 647 1 탑동 648 4 여화지구
탑동 655 6 고색동 533 9 여화지구
탑동 655 7 고색동 533 9 여화지구
탑동 654 5 고색동 533 9 여화지구
고색동 457 2 고색동 434 1 여화지구
고색동 457 5 고색동 434 1 여화지구
오목천동 131 10 고색동 425 3 여화지구
고색동 407 12 고색동 425 3 여화지구
고색동 407 10 고색동 425 3 여화지구
고색동 402 10 고색동 425 3 여화지구
고색동 402 2 고색동 425 3 여화지구
고색동 414 1 고색동 425 3 여화지구
고색동 410 6 고색동 425 3 여화지구
고색동 442 2 고색동 425 3 여화지구
고색동 442 1 고색동 533 1 여화지구
오목천동 131 9 고색동 533 1 여화지구
오목천동 131 1 고색동 533 1 여화지구
탑동 656 3 고색동 533 1 여화지구
탑동 657 4 고색동 533 1 여화지구
고색동 463 1 고색동 464 1 여화지구
고색동 463 3 고색동 466 2 여화지구
고색동 463 4 고색동 479 1 여화지구
고색동 438 고색동 460 1 여화지구
고색동 439 고색동 460 2 여화지구
오목천동 111 3 오목천동 77 1 여화지구
오목천동 108 4 오목천동 77 1 여화지구
오목천동 108 7 오목천동 77 1 여화지구
오목천동 108 1 오목천동 77 1 여화지구
고색동 427 오목천동 77 1 여화지구
오목천동 110 2 오목천동 76 3 여화지구
오목천동 110 3 오목천동 76 3 여화지구
오목천동 109 3 오목천동 76 3 여화지구
오목천동 108 9 오목천동 76 3 여화지구
오목천동 103 5 오목천동 76 3 여화지구
고색동 421 오목천동 76 3 여화지구
오목천동 120 오목천동 79 3 여화지구
오목천동 119 2 오목천동 80 1 여화지구
오목천동 121 1 오목천동 79 2 여화지구
고색동 487 고색동 477 2 여화지구
탑동 649 5 탑동 647 5 여화지구
고색동 483 5 고색동 475 3 여화지구
고색동 481 54 고색동 475 1 여화지구
고색동 481 55 고색동 475 1 여화지구
오목천동 83 1 오목천동 57 2 여화지구
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로