바로가기 메뉴
본문 바로가기

행정구역변경

행정구역변경의 변동전, 변동후의 동명과 지번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
변 동 전 변 동 후 비 고
동 명 지 번 동 명 지 번
탑동 172-11 구운동 592 1998년 행정구역변경 탑동→구운동
탑동 730 구운동 588 1998년 행정구역변경 탑동→구운동
오목천동 1-1 탑동 592-11 2001년 행정구역변경 오목천동→탑동
오목천동 1-2 탑동 592-10 2001년 행정구역변경 오목천동→탑동
오목천동 2-2 탑동 592-9 2001년 행정구역변경 오목천동→탑동
곡반정동 1-1 권선동 42-17 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 1-2 권선동 42-18 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 2 권선동 42-19 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 3 권선동 42-25 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 3-1 권선동 42-24 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 4 권선동 42-20 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 5 권선동 42-21 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 6-1 권선동 42-28 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 6-2 권선동 42-26 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 6-3 권선동 42-27 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 6-4 권선동 42-29 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 6-5 권선동 42-31 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 6-6 권선동 42-32 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 6-7 권선동 42-30 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 6-8 권선동 42-23 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 7 권선동 42-22 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 8 권선동 42-15 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 9 권선동 42-14 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 10-1 권선동 42-13 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 10-2 권선동 42-11 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 10-3 권선동 42-12 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 10-4 권선동 42-10 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 21-1 권선동 42-34 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 21-2 권선동 42-35 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 22-1 권선동 42-36 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 70-3 권선동 42-39 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 70-4 권선동 42-38 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 468-1 권선동 42-9 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 468-2 권선동 42-33 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 468-3 권선동 42-16 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 475 권선동 42-37 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 485-1 권선동 1311-1 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 485-2 권선동 1311-2 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 485-3 권선동 1311-3 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 485-4 권선동 1311-4 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 485-5 권선동 1311-5 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 485-6 권선동 1311-6 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 485-7 권선동 1311-7 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 485-8 권선동 1311-8 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 485-9 권선동 1311-9 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 485-10 권선동 1311-10 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 486 권선동 1312 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 486-1 권선동 1312-1 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 486-2 권선동 1312-2 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 486-3 권선동 1312-3 2002년 행정구역변경 곡반정동→권선동
처음페이지로 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로