지적기준점 사전협의 현황
| 공사명 | 공사완료일자 | 비고 | 
|---|---|---|
| 세류동 1121-4 도시가스 인입관 공사 | 2018.11.30. | |
| 서둔동 17-561 도시가스 공급관공사 | 2018.10.30. | |
| 호매실 665-1 도시가스 공급관공사 | 2018.10.30. | |
| 고색동 464-1 도시가스 공급관공사 | 2018.10.30. | |
| 세류동 218-100 도시가스 인입관공사 | 2018.10.30. | |
| 금곡동 759-4 도시가스 인입관공사 | 2018.10.30. | |
| 고색동 408-24 도시가스 인입관공사 | 2018.10.30. | |
| 권선동 1166번지 등 9개소 도시가스 배관보수공사 | 2018.12.31 | |
| 오목천동 732-2번지 배수설비공사 | 2018.10.30. | |
| 세류동 218-98 외1 도시가스 인입관공사 | 2018.09.30. | |
| 세류동 467-5 등 12개소 도시가스 인입관공사 | 2018.11.30. | |
| 당수동 159-8 도시가스 공급관공사 | 2018.09.30. | |
| 탑동 812-6 도시가스 시설공사 | 2018.10.30. | |
| 고색동 988-1 우수관매설공사 | 2018.09.30. | |
| 탑동 327-2 도시가스 인입관공사 | 2018.09.30. | 

		