총 1,158건 75/78 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 서둔동 | 2025.01.10. | 서둔동 주민자치회 | 현금 500,000원(설 명절 이웃돕기) | 500,000원 | ||
| 47 | 세류3동 | 2025.01.10. | 지역사회보장협의체 | 용돈지원 890,000원 | 890,000 | 20 | |
| 46 | 구운동 | 2025.01.10. | 구운동 주민자치회 등 9개 단체 | 생필품 선물 96세트(설명절 이웃나눔) | 2,496,000원 | 96명 | |
| 45 | 평동 | 2025.01.10. | (주)테크웰 | 백미 (10kg) 20포 | 710,000원 | 20명 | |
| 44 | 구운동 | 2025.01.09. | 윤O식 | 현금 100,000원(설명절 이웃나눔) | 100,000원 | ||
| 43 | 세류3동 | 2025.01.09. | 방위협의회 | 현금 500,000원 | 500,000원 | ||
| 42 | 평동 | 2025.01.09. | 수원서부새마을금고 | 백미(10kg) 50포 | 1,775,000원 | 50명 | |
| 41 | 곡선동 | 2025.01.09. | 방위협의회 | 현금 300,000원 후원 | 300,000 | ||
| 40 | 곡선동 | 2025.01.09. | 황ㅇ자 | 라면 후원 | 640,000 | ||
| 39 | 2025.01.09. | 통장협의회 | 현금 500,000원 후원 | 500,000 | |||
| 38 | 곡선동 | 2025.01.08. | 새마을부녀회 | 현금 200,000원 후원 | 200,000 | ||
| 37 | 2025.01.08. | 권선구가정어린이집 연합회 | 반찬 후원 | 300,000 | |||
| 36 | 곡선동 | 2025.01.08. | 내가돼지 | 떡국후원 | 300,000 | ||
| 35 | 곡선동 | 2025.01.08. | 수누리감자탕 망포곡선점 | 감자탕 후원 | 100,000 | ||
| 34 | 곡선동 | 2025.01.08. | 내가돼지 | 반찬후원 | 60,000 |

